INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
|
No
|
Indikator
|
Capaian
|
Standar
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
|||
|
1
|
BOR (BED OCCUPANCY RATE)
|
47.92
|
65.69
|
74.07
|
77,7
|
82,60
|
60-85
|
|
2
|
TOI (TURN OVER INTERVAL)
|
5.44
|
2.49
|
1.66
|
1,16
|
0,74
|
1-3
|
|
3
|
BTO (BED TURN OVER)
|
34.95
|
50.33
|
57.11
|
70,24
|
86,02
|
40-50
|
|
4
|
NDR (NET DEATH RATE)
|
134.89
|
62.78
|
54.38
|
45,90
|
42,71
|
<25
|
|
5
|
GDR (GROSS DEATH RATE)
|
188.75
|
94.23
|
85.46
|
77,56
|
70,22
|
≤ 45
|
|
6
|
ALOS (AVERAGE LENGTH OF STAY)
|
5.01
|
4.75
|
4.74
|
4,11
|
3,47
|
6-9
|
CAPAIAN INDIKATOR MUTU NASIONAL TAHUN 2025
| No | Indikator Nasional Mutu (INM) | Capaian (%) | Rerata (%) | Target (%) | Ket | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | |||||
| 1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | 96,73 | 97,75 | 97,75 | 96,90 | 96,37 | 96,11 | 96,82 | 95,77 | 96,16 | 96,24 | 96,23 | 95,86 | 96,53 | ≥85 | Tercapai |
| 2 | Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 3 | Kepatuhan Identifikasi Pasien | 99,80 | 97,39 | 97,92 | 95,46 | 97,98 | 95,07 | 100 | 99,41 | 98,53 | 100 | 100 | 100 | 98,38 | 100 | Tidak Tercapai |
| 4 | Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47,06 | 66,67 | 75 | 78,95 | 85,21 | ≥80 | Tercapai |
| 5 | Waktu Tunggu Rawat Jalan | 90,38 | 90,72 | 88,45 | 88,48 | 80,00 | 84,85 | 84,94 | 83,66 | 98,53 | 100 | 100 | 84,79 | 86,27 | ≥80 | Tercapai |
| 6 | Penundaan Operasi Elektif | 1,15 | 2,69 | 1,88 | 1,30 | 0,93 | 1,19 | 1,32 | 1,64 | 2,05 | 1,74 | 1,33 | 1,327 | 1,54 | ≤5 | Tercapai |
| 7 | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ≥80 | Tercapai |
| 8 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tercapai |
| 9 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ≥80 | Tercapai |
| 10 | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) | 88,08 | 85,00 | 100,00 | 86,19 | 93,79 | 93,79 | Kasus Nihil | 89,87 | 95,95 | 81,12 | 88,18 | 94,59 | 89,29 | ≥80 | Tercapai |
| 11 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | 100 | 99,67 | 100 | 100 | 100 | 98,31 | 100 | 99,34 | 98,34 | 100 | 100 | 100 | 99,53 | 100 | Tidak Tercapai |
| 12 | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ≥80 | Tercapai |
| 13 | Kepuasan Pasien | 96,73 | 97,36 | 97,75 | 96,37 | 96,90 | 96,11 | 96,82 | 95,77 | 96,16 | 96,24 | 96,23 | 95,86 | 96,53 | 76,61 | Tercapai |
Â
KUNJUNGAN

